1.機筒長度 (L/D) | 25:1 | 25:1 | 40:1 | 40:1 |
2.機筒直徑 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
3.馬達功率(kW) | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 |
4.轉速范圍(rpm) | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
5.最大壓力(Bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
6.機筒溫控區段 | 6 | 6 | 10 | 10 |
7.加熱功率 (W) | 5x350 | 5x350 | 9x350 | 9x350 |
8.最高溫度(°C) | 350(可選450) | 350(可選450) | 350(可選450) | 350(可選450) |
9.螺桿直徑(mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.6 |
10.螺紋深度(mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
11.口模功率(W) | 250 | 250 | 250 | 250 |
12.輸出量(kg/h) | 0.5 to 2.5 | 0.5 to 5 | 0.5 to 2.5 | 0.5 to 5 |
13.電源 (Volt/ph/Amp) | 220V/單相/25A | 400V/三相+N/25A | 220V/單相/25A | 400V/三相+N/25A |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號:滬ICP備19046444號-1